Tous les résultats du club pour la saison 2023-2024
8 octobre 2023, Coupe de France, Semi Marathon Roller de Dijon (23km)
Amélia : 227è scratch (/303), 82è F (/131), 12è Vétéran 1 F (/22) en 1h12'51''
Nicolas : 179è scratch (/303), 118è H (/172), 9è Vétéran 1 Homme (/19) en 1h05'15''
Lola : 163è scratch (/303), 53è F (/131), 6è Cadette (/10) en 1h03'17''
Anthony : 150è scratch (/303), 101è H (/172), 27è Vétéran 2 Homme (/39) en 1h00'22''
Xavier : 134è scratch (/303), 93è H (/172), 15è Vétéran 3 Homme (/32) en 59'14''
Simon : 117è scratch (/303), 81è H (/172), 24è Senior Homme (/29) en 55'51''
Florent : 90è scratch (/303), 64è H (/172), 15è Vétéran 2 Homme (/39) en 52'29''
17 septembre 2023, Coupe de France, Marathon Roller de Troyes
Semi-Marathon :
Amélia : 57è scratch (/76), 28è F (/38), 7è VF (/14) en 56'21'' (22,04 km/h)
Astrid : 45è scratch (/76), 19è F (/38), 2è VF (/14) en 51'45'' (24,41 km/h)
Lola : 43è scratch (/76), 18è F (/38), 7è CF (/8) en 50'41'' (24,51 km/h)
Nicolas : 41è scratch (/76), 25è H (/38), 6è VH (/17) en 50'24'' (24,64 km/h)
Lucie : 35è scratch (/76), 11è F (/38), 7è JF (/10) en 48'34'' (25,57 km/h)
Simon : 34è scratch (/76), 22è H (/38), 5è SH (/6) en 48'20'' (25,70 km/h)
Florent : 21è scratch (/76), 15è H (/38), 3è VH (/17) en 44'55'' (27,65 km/h)
Yan : 8è scratch (/76), 6è H (/38), 1er VH (/17) en 37'17'' (33,31 km/h)
Marathon :
Xavier : abandon après 24,71 km, 58'07'' (25,5 km/h)
Anthony : 115è (/138), 92è H (/111), 19è V2H (/23) en 1h46'13'' (23,16 km/h)
Tophi : 67è scratch (/138), 58è H (/111), 5è V4 (/6) en 1h20'48'' (30,45 km/h)
10 septembre 2023, Coupe de France, Marathon Roller de Quentin
Semi-Marathon :
Flora : 37è scratch (/73), 15è F (/42), 3è JAF (/4) en 56'21'' (22,04 km/h) en 1h01'07'' (19,69 km/h)