Nos Résultats

Saison 2025-2026

Saison 2025-2026

Tous les résultats du club pour la saison 2025-2026

 

12 octobre 2025, Semi Marathon des grands crus, Dijon

Xavier : 140è Scratch (/300), 100è Homme (/170), 16è Vétéran 3 H (/34), en 58'12''

Lucie : 131è scratch (/300), 36è Femme (/130), 7è Junior A F (/17), en 57'58''

Nicolas : 129è scratch (/300), 94è Homme (/170), 13è Vétéran 2 H (/27), en 56'55''

Simon : 118è scratch (/300), 87è homme (/170), 27è Sénior H (/37), en 55'37''

Lola : 102è scratch (/300), 25è Femme (/130), 5è Junior B F (/16), en 53'31''

 


28 septembre 2025, Challenge IDF piste Villeparisis

 

Lola : Junior B, 5è au 500m, 5è au 5 000m, 5è au général (/5)

Nicolas : Absolu, 10è au 500m, 8è au 5 000m, 9è au général (/10)

Simon : Absolu, 8è au 500m, 7è au 5 000m, 8è au général (/10)

Yan : Absolu, 7è au 500m, 6è au 5 000m, 6è au général (/10)

Photos


21 septembre 2025, Urban Trail de la butte Montmartre

 

Ugo : 73è scratch(/1529), 41è Sénior (/354), en 33'34''


7 septembre 2025, CFMR Quintin

 

Semi- marathon :

Simon : 26è scratch (/93), 21è Homme (/46), 4è Sénior H (/5), en 57’44’’


Marathon :

Xavier : 80è scratch (/106), 62è Homme (/76), 7è Vétéran 3 (/12) en 2h06’56’’